Legjobb PLUNA repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Montevideo | 2012.09.01. | 2012.10.01. | 269 199 Ft | 2012.04.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.10.17. | 2012.11.06. | 291 050 Ft | 2012.03.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2013.01.18. | 2013.02.15. | 292 278 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.09.07. | 2012.09.29. | 292 499 Ft | 2012.04.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.10.09. | 2012.12.10. | 293 899 Ft | 2012.05.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.09.10. | 2012.10.15. | 306 199 Ft | 2012.04.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.06.16. | 2012.06.23. | 314 999 Ft | 2012.04.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.08.09. | 2012.08.19. | 315 558 Ft | 2012.04.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.10.16. | 2012.11.06. | 321 250 Ft | 2012.03.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Montevideo | 2012.06.29. | 2012.07.26. | 337 899 Ft | 2012.03.16. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



